Actualités


vendredi 1 février 2013

Disette : recensement des grains en 1795



Pour palier une éventuelle disette, le Comité de salut public prend un décret le 4 germinal de l’an 4, enjoignant les municipalités à faire le recensement des grains, farines et légumes secs. Ce recensement a lieu à Aubière, mais les tableaux ci-dessous ne sont pas datés.
Ces mesures vont durer jusqu’en 1796 au moins, comme en témoigne une lettre des administrateurs du District de Clermont, du 21 messidor de l’an 4 (9 juillet 1796), aux municipaux d’Aubière : « L’Administration a fait plusieurs réquisitions sur les greniers de votre commune.(…) Il vous appartiendra de redistribuer une partie de ces grains aux indigents de votre commune… »

Recensement des grains, farines...
(Archives communales d'Aubière)
 
Première section du recensement des grains, farines et légumes secs existant dans la commune d’Aubière, conformément à l’art. 2 de l’arrêté du Comité de Salut publique (sic) en datte du 4 germinal an 3 de la République française une et indivisible, faite par Antoine Montel, greffié de la municipalité, Martin Baile, officier municipaux (sic) et Jean Bussière, notable.

Nos – Noms des familles – Grains en quartons – Farine en quartons – Légumes secs

1 – Martin Gioux – 0 – 0 – 0
2 – Michel Gioux – 8 – 2 – ¼
3 – Antoine Chabozy – 6 – 4 – 0
4 – Marie Terringaud – 0 – 0 – 0
5 – Pierre Fineire – 6 – 0 – 0
6 – le veuve de Martin Gioux – 4 – 0 – 2
7 – Jacque Planche – 6 – 0 – 0
8 – Amable Bourcheix – 0 – 6 – 0
9 – Jean Bourcheix – 0 – 6 – 0
10 – André Gioux – 0 – 0 – 0
11 – Antoine Cassière – 0 – 0 – 0
12 – Guillaume Thévenon dit Sibart – 0 – 0 – 0
13 – François Baile – 0 – 4 – 0
14 – Pierre Thévenon – 0 – 0 – 0
15 – Antoine Molle – 0 – 0 – 0
16 – Guillaume de Lonchambon – 0 – 0 – 0
17 – La veuve de Barthélemy Vory – 0 – 0 – 0
18 – Anne Arnaud veuve – 0 – 0 – 0
19 – François de Lonchambon – 0 – 0 – 0
20 – Ligier Roche – 0 – 0 – 0
21 – Guillaume Roche – 0 – 0 – 0
22 – Jean Roche – 0 – 0 – 0
23 – Jeanne Villevaud veuve et Antoine Roche son fils – 0 – 0 – 0
24 – Michel Pagès – 0 – 0 – 0
25 – Etienne Bland – 0 – 0 – 0
26 – Jean Noellet fils – 0 – 0 – 0
27 – François Aubeny – 0 – 0 – 0
28 – Michel Noellet – 0 – 0 – 0
29 – Pierre Noellet – 0 – 0 – 0
30 – Marguerite Tardif – 0 – 0 – 0
31 – Martin Bregère – 0 – 0 – 0
32 – Jean Deroche – 0 – 0 – 0
33 – Etienne Auby – 0 – 0 – 0
34 – André Bellard – 0 – 0 – 0
35 – Guillaume Arnaud – 0 – 0 – 0
36 – Géraud Herveuf – 0 – 0 – 0
37 – Michel Talliandié – 0 – 0 – 0
38 – Guillaume Bland – 0 – 0 – 0
39 – Claude Planche – 0 – 0 – 0
40 – Ligier Baile – 0 – 0 – 0
41 – Jean Degironde – 0 – 0 – 0
42 – Etienne Montel – 0 – 2 – 0
43 – Amable Barbecot – 0 – 4 – 0
44 – Jean Roche – 0 – 4 – 0
45 – Jean Moins – 0 – 0 – 0
46 – Antoine Claustrat – 0 – 0 – 0
47 – François Herveuf – 0 – 0 – 0
48 – Géraud Montel – 0 – 8 – 0
49 – Gabriel Frecaud – 0 – 0 – 0
50 – Gibert (sic) Mazen – 0 – 2 – 0
51 – Guillaume Tevenon – 0 – 0 – 0
52 – Martin Baile – 0 – 0 – 0
53 – Antoine de Lonchambon – 0 – 2 – 0
54 – François Thevenon – 0 – 0 – 0
55 – Amable Thevenon – 0 – 0 – 0
56 – Félix Talhendier – 0 – 0 – 0
57 – Chatherine (sic) Bourcheix veuve Amable Baile – 0 – 0 – 0
58 – Antoine Chirol – 0 – 0 – 0
59 – Antoine Moins – 0 – 0 – 0
60 – Jean Degironde – 0 – 0 – 0
61 – Guillaume Martin – 0 – 0 – 0
62 – Antoine Bland – 4 – 2 – 0
63 – La veuve de François Noellet – 0 – 0 – 0
64 – Pierre Bland – 4 – 0 – 0
65 – Marie Noellet veuve Bourcheix – 2 – 0 – 0
66 – Michel Bourcheix – 2 – 0 – 0
67 – Martin Cassière – 0 – 0 – 0
68 – Antoine Terrioux – 0 – 0 – 0
69 – Marguerite Chaussidon – 0 – 0 – 0
70 – Jacques Monier – 0 – 0 – 0
71 – Charles Cassière – 0 – 0 – 0
72 – Citoyen Cuissat – 4 – 0 – ¼
73 – Thomas Baile – 0 – 0 – 0
74 – Guillaume Degironde gendre – 0 – 0 – 0
75 – Claude Gioux – 0 – 0 – 0
** - François Chaussidon – 0 – 0 – 0
76 - Michel Calladière – 0 – 0 – 0
77 – Martin Mazin – 0 – 0 – 0
78 – Les héritié (sic) de Claude Bussière – 0 – 0 – 0
79 – La veuve de Jean Fontaix – 0 – 0 – 0
80 – Etienne Beneix – 0 – 0 – 0
81 – Amable Bourcheix – 0 – 0 – 0
82 – Amable Bourcheix dit La menoit – 0 – 0 – 0
83 – Jean Bourcheix – 4 – 0 – 0
84 – François Noellet dit Baraille – 0 – 0 – 0
85 – Amable Bourcheix fils Guillaume – 4 – 0 – 0
86 – Guillaume Bourcheix La menoit – 0 – 0 – 0
87 – Françoise de Lonchambon veuve Montel – 0 – 0 – 0
88 – Guillaume Montel – 0 – 0 – 0
89 – Gilbert Sesoire serrurier – 0 – 0 – 0
90 – Louise Jarie veuve Bonnabry – 0 – 0 – 0
91 – Antoine Berin – 0 – 0 – 0
92 – Jacques Fournier – 0 – 0 – 0
93 – François Dégironde – 0 – 0 – 0
94 – Antoine Janon – 0 – 0 – 0
95 – Jean Janon – 0 – 0 – 0
96 – Guillaume Janon – 0 – 0 – 0
97 – François Brunbourdon – 0 – 0 – 0
98 – Jeanne Verd veuve Thevenon – 0 – 0 – 0
99 – Pierre Benaix – 0 – 0 – 0
100 – Noel Cothebesy tixerand      - 0 – 0 – 0
101 – Martin Domas – 0 – 0 – 0
102 – François Fosson – 0 – 0 – 0
103 – Antoine Bourcheix – 0 – 0 – 0
104 – Antoine Bland – 0 – 0 – 0
105 – Marguerite Rigat – 0 – 0 – 0
106 – Guillaume Cassière – 0 – 0 – 0
107 – Jean Domas – 0 – 0 – 0
108 – Jean Arnaud – 0 – 0 – 0
*** - Jean Bourcheix – 1 – 2 – 0

Total…………………… : 61 – 46 – 2 ½


Seconde section commencé depuis Jean Bourcheix jusque Guillaume Martin. Liste faite par Martin Gioux maire, Antoine Noellet, François Aubeny.

Nos – Noms des familles – Grains en quartons – Farine en quartons – Légumes secs

1 - Martin Lance – 0 – 0 – 0
2 – Amable Beaille – 0 – 0 – 0
3 – Charle Ganiadre – 0 – 1 – 0
4 – François Villevaux – 0 – 0 – 0
5 – Louis Tartarat – 0 – 0 – 0
6 – Marguerite Randane – 0 – 0 – 0
7 – Ligier Falateuf – 0 – 0 – 0
8 – Michel Montagnont – 0 – 0 – 0
9 – Guilhaume Chalamaud – 0 – 0 – 0
10 – Benoit Moneront – 0 – 0 – 0
11 – Marguerite Montel – 0 – 0 – 0
12 – François Pesant – 0 – 0 – 0
13 – Gabriel Janont – 0 – 0 – 0
14 – Liger Roche – 0 – 0 – 0
15 – Toinon Tatrid veuve Clostrat – 0 – 0 – 0
16 – François Chaussidont – 0 – 0 – 0
17 – Marie Olié veuve Randane – 0 – 0 – 0
18 – Paulle (sic) Randane – 0 – 0 – 0
19 – Michel Planche – 0 – 0 – 0
20 – Gilberte Thevenon – 0 – 0 – 0
21 – Antoine Janont – 0 – 0 – 0
22 – Annet de Lonchanbont – 0 – 0 – 0
23 – Liger de Lonchanbont – 0 – 0 – 0
24 – François de Lonchanbont – 0 – 0 – 0
25 – Guilliaume Chabausy – 0 – 0 – 0
26 – Antoine Chabausy – 0 – 0 – 0
27 – Blaise Chabausy – 0 – 3 – 0
28 – Annet Baille – 0 – 2 – 0
29 – Jacques Beaille – 0 – 2 – 0
30 – François Chirol – 0 – 0 – 0
31 – Pier (sic) Voisat – 0 – 0 – 0
32 – Antoinete Cougout – 0 – 0 – 0
33 – Martine Falateuf – 0 – 1 – 0
34 – Antoine Decor – 0 – 2 – 0
35 – Antoine Decorps – 0 – 0 – 0
36 – Jean Decorps – 0 – 0 – 0
37 – François Lance – 0 – 0 – 0
38 – Antoine Bourcheix – 0 – 0 – 0
39 – Martin Pons – 0 – 1 – 0
40 – Martin Beaille – 0 – 0 – 0
41 – Jean Pinssont – 0 – 0 – 0
42 – Antoinete Ronchaud – 0 – 0 – 0
43 – Michel Terringot – 0 – 0 – 0
44 – Antoine Chavagnat – 0 – 0 – 0
45 – Jeaque Brugier (sic) – 0 – 0 – 0
46 – Guilliaume Brugier – 0 – 0 – 0
47 – Guilliaume Arnaud – 0 – 0 – 0
48 – Jean Johnet – 0 – 2 – 0
49 – Guilliaume Beaille – 0 – 0 – 0
50 – Gilber Aurine – 0 – 0 – 0
51 – François Randane – 0 – 0 – 0
52 – Antoine Bertine – 0 – 0 – 0
53 – Antoine Berins – 0 – 0 – 0
54 – Bertrand Babut – 0 – 0 – 0
55 – Antoine Momis – 0 – 0 – 0
56 – Laurant (sic) Prulier – 0 – 0 – 0
57 – Amable Masint – 0 – 5 – 0
58 – Jean Chaussidont – 0 – 0 – 0
59 – Martin Beaille – 0 – 0 – 0
60 – Annet Pesant – 0 – 0 – 0
61 – Michel Planche – 0 – 0 – 0
62 – Ligier Joux – 0 – 0 – 0
63 – Antoine Besseix – 0 – 0 – 0
64 – Anne Blant – 0 – 0 – 0
65 – Antoinete Coterousse – 0 – 0 – 0
66 – Jeaque Joux – 0 – 0 – 0
67 – Andrés (sic) Joux – 0 – 0 – 0
68 – Sébastins Daumas – 0 – 0 – 0
69 – Jean Monet – 0 – 0 – 0
70 – Ligier Daumas – 0 – 0 – 0
71 – Giraud Blanc – 0 – 0 – 0
72 – Paul Blant – 0 – 0 – 0
73 – François Blant – 0 – 3 – 0
74 – Jean Momis – 0 – 4 – 0
75 – Pier (sic) Cournolet – 0 – 0 – 0
76 – François Terringot – 0 – 0 – 0
77 – François Fineire – 0 – 0 – 0
78 – Jean Alligrot – 0 – 0 – 0
79 – Jean Fineire – 0 – 0 – 0
80 – Martin Chatagner – 0 – 0 – 0
81 – Durant Besseix – 0 – 0 – 0
82 – Michel Froucot – 0 – 0 – 0
83 – Benoite Dourdouille – 0 – 0 – 0
84 – Antoinete Perié – 0 – 0 – 0
85 – François Taliandier – 0 – 0 – 0
86 – Guilliaume Martin – 0 – 0 – 0

Total…………………… : 0 – 29 – 0


Troisième section de François Degironde, Amable Mazin commencé depuis Geraud Challamaux jusque Jean Noellet Mattalot.

Nos – Noms des familles – Grains en quartons – Farine en quartons – Légumes secs

1 – Giraud Chalamaux – 0 – 0 – 0
2 – Guillaume Moinade – 0 – 0 – 0
3 – Marie Fournier – 0 – 0 – 0
4 – Jean Boucher – 0 – 0 – 0
5 – Guillaume Cohendy – 0 – 0 – 0
6 – Giraud Gioux – 2 – 0 – 0
7 – Amable Derogier – 0 – 0 – 0
8 – Jean Jallut – 1 – 0 – 0
9 – Etienne Montel – 1 – 0 – 0
10 – Antoine Montel – 2 – 0 – 0
11 – André Maumy – 2 – 0 – 0
12 – Jean Gioux La B. – 1 – 0 – 0
13 – François Gilles – 0 – 0 – 0
14 – Jeanon Cassière – 0 – 0 – 0
15 – Michel Pageix – 0 – 0 – 0
16 – Saturnin Degironde – 0 – 2 – 0
17 – Pierre Boizin (?)– 0 – 0 – 0
18 – François Pascal – 0 – 0 – 0
19 – Pierre Villeveaux – 0 – 0 – 0
20 – Jean Degironde Le Mo. – 0 – 4 – 0
21 – Jean Thevenon – 0 – 0 – 0
22 – Jean Cougoux – 0 – 2 – 0
23 – Jean Rochefort – 0 – 0 – 0
24 – Amable Bouchée tix. – 0 – 0 – 0
25 – Guillaume Degironde – 0 – 1 – 0
26 – Michel Degironde – 0 – 1 – 0
27 – Martin Duboys maniol – 0 – 0 – 0
28 – Pierre Mailliot – 0 – 1 – 0
29 – André Degironde – 1 – 1 – 0
30 – Claude Mailliot – 0 – 0 – 0
31 – Pierre Roy – 0 – 0 – 0
32 – Antoine Fausson – 0 – 0 – 0
33 – Gilbert Mazin – 0 – 0 – 0
34 – François Gioux Calot – 0 – 2 – 0
35 – Barthélemy Bourchée – 0 – 0 – 0
36 – Michel Bourchée – 0 – 0 – 0
37 – Georges Gioux – 1 – 1 – 0
38 – François Thevenon – 0 – 1 – 0
39 – Jeanne Valleix – 1 – 0 – 0
40 – Michel Broly – 0 – 0 – 0
41 – François Broly – 0 – 0 – 0
42 – André Gioux – 0 – 2 – 0
43 – Louise Gioux – 0 – 0 – 0
44 – Jean Degironde le meliot - 12 – 0 – 0
45 - Charles Gioux – 0 – 2 – 0
46 – Barthélemy Broly – 0 – 2 – 0
47 – Michel planche – 0 – 2 – 0
48 – Jean Morel – 0 – 0 – 0
49 – Prie (sic) Chabre – 0 – 0 – 0
50 – Guillaume Vergne – 0 – 2 – 0
51 – Ligière Planche – 0 – 0 – 0
52 – Etienne Randanne – 0 – 1 – 0
53 – Martin Randanne – 0 – 2 – 0
54 – Jeanne Fineire – 0 – 0 – 0
55 – Amable Calladière – 0 – 0 – 0
57 – Charles Decorps – 0 – 0 – 0
58 – Catherine Tailliandié – 0 – 0 – 0
59 – Jean Chamclaux – 3 – 0 – 0
60– Michel Ronchaux – 0 – 1 – 0
61 – Pierre Finaire – 0 – 0 – 0
62 – Pierre Tailliandié – 0 – 0 – 0
63 – Annet Perrier – 0 – 1 – 0
64 – Jean Mailliot – 0 – 0 – 0
65 – Etienne Tailliandié – 0 – 2 – 0
66 – Michel Fricaud – 0 – 1 – 0
67 – Michel Degironde – 0 – 0 – 0
68 – Jean Tailliandié – 0 – 1 – 0
69 – François Tailliandié – 0 – 0 – 0
70 – Guillaume Pignol – 0 – 1 – 0
71 – Giraud Decorps – 0 – 2 – 0
72 – Guillaume Gioux – 0 – 2 – 0
73 – Paul Vergne – 0 – 1 – 0
74 – Charles Tailliandié – 1 – 1 – 0
75 – Pierre Chirol – 0 – 2 – 0
76 – Jean Auby – 0 – 0 – 0
77 – Amable Thevenon – 2 – 0 – 0
78 – Ligier Degironde – 0 – 0 – 0
79 – François Daumas – 0 – 0 – 0
80 – François Noellet – 1 – 1 – 0
81 – Pierre Mailliot – 2 – 0 – 0
82 – Jean Claustrat – 0 – 0 – 0
83 – Jean Abraam – 0 – 0 – 0
84 – Blaise Montel – 2 – 0 – 0
85 – Antoine Noellet – 2 – 0 – 0
86 – Louise Randanne – 1 – 0 – 0
87 – Margueritte Herbeaux – 2 – 0 – 0
88 – Françoise Gautier – 4 – 0 – 0
89 – Antoine Belle la C. – 0 – 2 – 0
90 – Michel Mailliot – 0 – 1 – 0
91 – Jean Cohendy – 4 – 0 – 0
92 – Marie Degironde – 0 – 0 – 0
93 – Jean Thevenon – 0 – 0 – 0
94 – Jean Dupuy – 0 – 0 – 0
95 – Martin Fricaud – 0 – 0 – 0
96 – Jacques Brugière – 0 – 1 - 0

Total…………………… : 48 – 49 – 0




Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire